1 / 5
Biologia Ajuro
| Produto | Brix | % de Acidez Total | % de Polpa | PH |
|---|---|---|---|---|
| Puré de manga | 15-17BX | 0.3-1.1 | ≥ 40.0 | 3.0-4.0 |
| Puré de manga | 30-33BX | 1.2 ± 0.3 | ≥ 35.0 | 3.0-4.0 |
| Sumo de manga | 17-19BX | ≤ 0.55 | ≤ 10.0 | ≤ 4.0 |
| Concentrado de sumo de manga | 32 ± 1BX | 1.5 ± 0.5 | - | 2.0-3.5 |
| Concentrado de sumo de manga | 40-43BX | 1.5 ± 0.5 | - | 2.0-3.5 |
| Concentrado de sumo de manga | 56 ± 1BX | 2.5 ± 0.5 | - | 2.0-4.0 |
Concentrado/xarope de manga, etc., use mangas como matérias-primas e preserve seu sabor original através de processos avançados de produção. São amplamente utilizados em indústrias como bebidas, doces, geléias, bebidas frias, panificação, etc.