1 / 5
Biologia Ajuro
| N ° de Modelo | hhst PRO-Xylane | EINECS | 456-880-5 |
| Grau | Pure Essential Oil Grau A | Função | Sistema Dérmico |
| Certificação | MSDS, FDA, GMP, CE | Uso | Matérias-Primas Cosméticas |
| Forma do Produto | Pó branco | Pureza | Alta pureza, sem odor peculiar |
| Solubilidade | 5.0-7.0 (pH) | Densidade | 1.15-G/Cm³ |
| Eficácia | Anti-idade, redutor de linhas finas | Prazo de Validade | 24 meses (selado) |
Ingrediente ativo essencial anti-envelhecimento - pureza elevada e estável
Propriedades Químicas:
Padrões de Qualidade:
| Item | Detalhes | Aplicação |
| Opções de Grau | Nível cosmético padrão | Cremes, Essências, Loções |
| Embalagem | 1kg/saco ou 25kg/tambor | Produtos Anti-idade e Reparação |


